56 Siswa SMAN 3 Kediri Lolos SNBT 2025: Total 110 Siswa Diterima Perguruan Tinggi Negeri
Kediri, 30 Mei 2025 – SMAN 3 Kediri kembali mencatatkan prestasi luar biasa dengan keberhasilan 56 siswa kelas XII yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Ini menjadi bagian dari total 110 siswa yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi, termasuk SNBP, SPAN PTKIN, dan UNHAN.
Keberhasilan ini merupakan bukti dari dedikasi dan kerja keras para siswa serta dukungan penuh dari para guru dan orang tua dalam menjalani proses pendidikan yang berkualitas. Dari total 110 siswa yang diterima, rincian seleksi adalah sebagai berikut: 39 siswa lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 56 siswa melalui jalur SNBT, 13 siswa diterima melalui SPAN PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dan 2 siswa berhasil diterima di Universitas Pertahanan (UNHAN).
Kepala SMAN 3 Kediri, Tri Erlinawati, S.Pd., M.Pd, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. “Kami sangat bangga dengan hasil yang luar biasa ini. Keberhasilan 110 siswa SMAN 3 Kediri diterima di perguruan tinggi negeri ini adalah buah dari kerja keras, komitmen, dan semangat tinggi yang dimiliki oleh para siswa serta bimbingan dari para guru,”
Ia juga menambahkan, “Ini merupakan hasil yang sangat membanggakan dan menjadi bukti bahwa SMAN 3 Kediri berkomitmen dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Kami akan terus mendukung para siswa dalam mengembangkan potensi mereka sehingga dapat terus berprestasi di masa depan.”
Para siswa yang lolos seleksi SNBT, SNBP, SPAN PTKIN, dan UNHAN ini akan melanjutkan perjalanan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan mereka diterima di perguruan tinggi negeri menjadi awal dari kesempatan untuk meraih cita-cita dan mengembangkan potensi di bidang masing-masing.
Selain itu, pencapaian ini juga memberikan inspirasi bagi siswa lainnya di SMAN 3 Kediri untuk terus berusaha dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi di masa depan. “Kami berharap prestasi ini dapat memotivasi siswa lainnya untuk terus berjuang dan berprestasi. Pendidikan adalah jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tambah Tri Erlinawati, S.Pd., M.Pd,.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa SMAN 3 Kediri tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter siswa yang siap bersaing di tingkat nasional. Selamat kepada seluruh siswa yang berhasil lolos seleksi perguruan tinggi negeri. Semoga mereka dapat terus mengukir prestasi di jenjang pendidikan selanjutnya!
Berikut 56 daftar nama siswa yang lolos jalur SNBT
| NO | NAMA ENGKAP | KELAS | DITERIMA DI PTN | JURUSAN |
| 1 | FEBY BRILIANA SETIAWAN | XII-1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUAKULTUR S1 (PSDKU KEDIRI) |
| 2 | MUHAMMAD FITRAH ADE PRASETYA | XII-1 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | D4 – TEKNIK OTOMASI |
| 3 | AURELIU MERCYO DARMAWAN | XII-2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI |
| 4 | DIFI NAFILA ZAKIYA | XII-2 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | D4 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 5 | NADA MUSHAYLA | XII-2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI |
| 6 | NEYLA CAHAYA PUTRI | XII-2 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 7 | SELVI TRIMUKTI | XII-2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | MANAJEMEN AGROINDUSTRI |
| 8 | ABRAHAM MAXWELL | XII-3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | S1 SISTEM INFORMASI |
| 9 | CANTIKA MAHESWARI | XII-3 | UNIVERSITAS JEMBER | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 10 | DESIVA MELANIE ISKANDAR | XII-3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | D4 – TEKNOLOGI VETERINER |
| 11 | KHALID FIRANSYAH | XII-3 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | SISTEM INFORMASI |
| 12 | M.FIRDAUS SURYA D. | XII-3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA |
| 13 | REFALIYA VINANDHA SHALSABILA | XII-3 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | JURUSAN SISTEM INFORMASI BISNIS |
| 14 | RUREY AULIA SETYAWAN A | XII-3 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK MESIN |
| 15 | AISYIVA NAYAKA KEYSHA KUSUMAWAR | XII-4 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | AKUNTANSI MANAJEMEN |
| 16 | ALVITO EKTAYODHA | XII-4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN |
| 17 | AURA JINGGA LAOCTANYRA AUGUSTA | XII-4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH |
| 18 | KEYSHA MAYLIANA PUTRI PRASETYO | XII-4 | POLITEKNIK NEGERI MALANG (KAMPUS KEDIRI) |
MANEJEMEN INFORMATIKA (D3) |
| 19 | KEZIA FIGHTER CHRISTIE AYU PAMBUDI | XII-4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU KEPERAWATAN |
| 20 | MUHAMMAD FARRELL NESHYANDI | XII-4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUAKULTUR |
| 21 | NABILA MARCHELLITA FLORENSA | XII-4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | D4 TATA BOGA |
| 22 | PUTRA DWI JANITRA | XII-4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO |
| 23 | AURA MAULIDHA WIDOWATI | XII-5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
BIOLOGI |
| 24 | D’WANGGI RIEHANABIL | XII-5 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | TEKNIK KOMPUTER (D3) |
| 25 | FAHRIYAN RIZQI GUMELAR | XII-5 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERPIPAAN |
| 26 | FAIZI AURORA ASSYIFA | XII-5 | UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA |
TEKNIK METALURGI |
| 27 | SELVI TIAN PUTRI | XII-5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 28 | SYAKIRA ATHAYA ZEN | XII-5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | D3 PERPAJAKAN |
| 29 | TITIS KUSTIANINGSIH | XII-5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS |
| 30 | AULIA RACHMAWATI | XII-6 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 31 | IRENE CHRISNOTI | XII-6 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TATA BOGA |
| 32 | M. RAFLY IRFANSYAH | XII-6 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | S1 TEKNIK MESIN |
| 33 | MUHAMMAD FABIAN RIYADITYA PUTRA | XII-6 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | D3 AKUNTANSI PSDKU KEDIRI |
| 34 | RAHMA RAMADHANI | XII-6 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | KIMIA |
| 35 | AMANDA RAHMA ARIYANTI SOEWANDI | XII-7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | D4 TRANSPORTASI |
| 36 | FOROUZAN ILHAM YULIANTO | XII-7 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU POLITIK |
| 37 | MAHARDIKA ISLAMI | XII-7 | UNIVERSITAS SURABAYA | MATEMATIKA |
| 38 | MUHAMMAD FATH RIFKY HALMAR | XII-7 | UNIVERSITAS JEMBER | SISTEM INFORMASI |
| 39 | NAUFAL FAWWAAZ RESA PUTRA | XII-7 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA |
D3 TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL |
| 40 | MARGARETHA AYU ELISABET | XII-8 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | D4- TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) |
| 41 | MOCHAMMAD GERY UBAID SULTHON | XII-8 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 – PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 42 | TRI PRADA FAISAL P | XII-8 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) |
| 43 | ANIFA CAHYANINGRUM | XII-9 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI |
| 44 | ARIEF PUTRAPANCA RACHMAN HAKIM | XII-9 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI |
| 45 | JEANETTE CLAURENCE J | XII-9 | UNESA KAMPUS MAGETAN | ILMU HUKUM |
| 46 | KEYZRA SHEVA NAVYANI | XII-9 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER KAMPUS KAB. NGANJUK | MANAJEMEN AGRIBISNIS |
| 47 | LAURA ZAHIRAH SUSANTO | XII-9 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 48 | NABILA TAHTIRA | XII-9 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
| 49 | BAGAS HIDAYATULLOH | XII-10 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KEOLAHRAGAAN |
| 50 | HENDRIK FIRMANSAH | XII-10 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 51 | MUHAMMAD ASHLIH SYA’NANA | XII-10 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI |
| 52 | NANDA AVRILIA RIESWANISA | XII-10 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PSDKU KEDIRI) | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN |
| 53 | TATA AFANDHA | XII-10 | POLINEMA PSDKU KEDIRI | AKUNTANSI (KAMPUS KEDIRI) |
| 54 | INTAN SARI DEWI | XII-11 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) (SARJANA TERAPAN) |
| 55 | KAYLA MAYA ROSIDA | XII-11 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | EKONOMI |
| 56 | FARREL HAFIZHINA ALVIN | XII-12 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA INDONESIA |
Berikut 2 daftar nama siswa yang lolos UNHAN
| NO | NAMA ENGKAP | KELAS | DITERIMA DI PTN | JURUSAN |
| 1 | AHMAD NAUVAL AZIZ PRATAMA | XII-5 | UNIVERSITAS PERTAHANAN | TEKNIK SIPIL |
| 2 | RIZAL WIDYA UTAMA | XII-4 | UNIVERSITAS PERTAHANAN | BIOLOGI |












