52 Siswa SMAN 3 Kediri Lolos Seleksi SNBP dan SPAN PTKIN, Bukti Prestasi dan Konsistensi Akademik
Kediri, 9 April 2025 — Sebanyak 52 siswa dari SMA Negeri 3 Kediri berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN) tahun 2025 yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi sekolah dalam menjaga kualitas akademik serta pembinaan siswa secara berkelanjutan.
Kepala SMAN 3 Kediri, Ibu Dra. Minuk Sri Kuntari, M.Pd, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian para siswa. “Ini adalah hasil kerja keras semua pihak, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua.” ujarnya dalam wawancara singkat.
Para siswa diterima di berbagai perguruan tinggi favorit, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Malang (UM). Program studi yang diminati pun cukup beragam, mulai dari Pendidikan Musik, Teknik Elektronika, Psikologi, Ilmu Hukum hingga Pendidikan Guru.
Salah satu siswa yang lolos SNBP, Faradiba Ayu Natazya yang diterima di jurusan Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor, mengungkapkan rasa syukurnya. “Saya sangat bersyukur atas hasil ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing saya selama ini. Semoga teman-teman yang lain juga segera menyusul di jalur SNBT,” katanya.
SNBP merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik/non-akademik siswa selama SMA. Sedangkan SPAN-PTKIN merupakan jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang didasarkan pada prestasi akademik siswa. Jalur ini menjadi salah satu kesempatan emas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus mengikuti ujian tertulis.
Prestasi ini menjadi motivasi bagi adik kelas di SMAN 3 Kediri untuk terus belajar dan berprestasi. Sekolah pun terus berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik, termasuk pendampingan intensif dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Kuncinya agar diterima pada jalur SNBP adalah melihat hasil nilai rapot dan menyesuaikan keketatan dari jurusan yang dipilih. Oleh sebab itu pihak sekolah sudah membantu untuk kerjasama dengan pihak lain yaitu melaksanakan tes bakat minat dan rasionalisasi nilai sehingga siswa bisa memilih jurusan sesuai dengan kemampuannya.
Dengan pencapaian ini, SMAN 3 Kediri kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu SMA unggulan di Kota Kediri yang mampu bersaing di tingkat nasional dalam hal prestasi akademik.
Berikut 39 siswa yang lolos jalur SNBP tahun 2025:
NO | NAMA SISWA | KELAS | PTN | JURUSAN | S1/D |
1 | Daivan Farrel Santosa | XII-3 | Politeknik Negeri Malang (PSDKU KEDIRI) | Teknik Elektronika | D4 |
2 | Faradiba Ayu Natazya | XII-3 | Institut Pertanian Bogor | Agronomi Dan Hortikultura | S1 |
3 | Jenar Ayu Aldesta Persada | XII-3 | Universitas Negeri Surabaya | Psikologi | S1 |
4 | Nazwa Thaliadika | XII-3 | Universitas Brawijaya | Agroekoteknologi | S1 |
5 | Alyaa Novanty Widya Shaffa | XII-4 | Universitas Jember | Farmasi | S1 |
6 | Arabella Inggar Medina | XII-4 | UPN Veteran Jatim | Teknologi Pangan | S1 |
7 | Awong Pradana Rota | XII-4 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Pendidikan Musik | S1 |
8 | Erta Desti Amalia | XII-4 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan IPA | S1 |
9 | Hafidhotur Rosyadah | XII-4 | Universitas Brawijaya | Teknologi Pangan | S1 |
10 | Leksa Nur Laili Eka Martha | XII-4 | Universitas Jember | Pendidikan Biologi | S1 |
11 | Marvel Gleam Hasonangan Hutaba | XII-4 | Universitas Negeri Semarang | P. Seni Drama, Tari, Musik (P. Seni Musik) | S1 |
12 | Muhammad Hanif Adyatma | XII-4 | Universitas Brawijaya | Teknik Industri Pertanian | S1 |
13 | Nandine Risna Marchenda | XII-4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Matematika | S1 |
14 | Nezza Anandyta Aurelia Putri | XII-4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Kelautan | S1 |
15 | Rijal Widya Utama | XII-4 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Otomotif Elektronik | D4 |
16 | Wilian Anargya Albaihaqi | XII-4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Statistika | S1 |
17 | Asbilla Sahandini | XII-5 | Institut Pertanian Bogor | Proteksi Tanaman | S1 |
18 | Danila Marsha Syiva Kristyowati | XII-5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Kimia | S1 |
19 | Davira Claresta Artanti | XII-5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Biomedik | S1 |
20 | Desvi Anggraini | XII-5 | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan Seni Tari | S1 |
21 | Devyana Mega Permatasari | XII-5 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu dan Industri Peternakan | S1 |
22 | Erfika Nur Arifah | XII-5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Pangan | S1 |
23 | Erma Nesti Amalia | XII-5 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Matematika | S1 |
24 | Shafa Agustin Rawandani | XII-5 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Fisika | S1 |
25 | Anang Arya Wijaya | XII-6 | Universitas Brawijaya | Pemanfaatan Sumberdaya Perikana | S1 |
26 | Muhamad Kevin Prayoga | XII-6 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Teknik Arsitektur | S1 |
27 | Ceysarrissa Nadia Putri Mariyanda | XII-7 | Universitas Brawijaya | Teknologi Hasil Perikanan | S1 |
28 | Dhedi Febriyanto | XII-7 | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Sendratasik | S1 |
29 | Muchammad Ikhsanuddin | XII-7 | Universitas Jember | Agroteknologi/Agroekoteknolog | S1 |
30 | Jasmyne Aura Janesswa | XII-8 | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 |
31 | Nikitania Belva Candra | XII-8 | Universitas Brawijaya | Kebidanan | S1 |
32 | Novi Artika Sari | XII-9 | Politeknik Negeri Malang | Akuntansi | D3 |
33 | Tanaya Gita Candra | XII-10 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Tata Boga | S1 |
34 | Tri Septiani Wulandari | XII-10 | Universitas Jember | Televisi & Film | S1 |
35 | Felicya Maheswari Syahrian | XII-11 | Universitas Surabaya | Psikologi | S1 |
36 | Meisya Ayu Rahmadania | XII-11 | Politeknik Negeri Malang | Keuangan (PSDKU Kediri) | D4 |
37 | Nabillah Dinda Winarno | XII-11 | Universitas Surabaya (kampus Magetan) | Ilmu Hukum | S1 |
38 | Tasya Puteri Mukti Yolanda | XII-11 | Universitas negeri Malang | Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan | S1 |
39 | Okcha Nesya Novitasari | XII-12 | Univeritas Politeknik Negri Malang | Menejemen Pemasaran | D4 |
Berikut 13 siswa yang diterima SPAN PTKIN tahun 2025:
NO | NAMA SISWA | KELAS | PTKIN | PROGRAM STUDI |
1 | Salsabila Hafidzotul Qur’ani | XII-10 | IAIN KEDIRI | Manajemen Bisnis Syari’ah |
2 | Aidha Talentyana Pasya | XII-10 | IAIN KEDIRI | Psikologi Islam |
3 | Muhammad Dava Alghifari | XII-10 | IAIN KEDIRI | Manajemen Bisnis Syari’ah |
4 | Dwi Wulan Sari | XII-6 | IAIN KEDIRI | Manajemen Haji Dan Umroh |
5 | Royidatul Mubayyinah | XII-6 | IAIN KEDIRI | Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir |
6 | Nataria Bunga Elyta | XII-7 | IAIN KEDIRI | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) |
7 | Muliatul Hamidah | XII-7 | IAIN KEDIRI | Manajemen Bisnis Syari’ah |
8 | Khansa Trisna Salsabilla | XII-7 | IUIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulung Agung | Akuntansi Syariah |
9 | Nazwa Alaiya Ashari | XII-8 | IAIN KEDIRI | Pendidikan Agama Islam |
10 | Geanevy Asmeirily | XII-8 | IAIN KEDIRI | Psikologi Islam |
11 | Tanaya Aura Fatina Putri | XII-9 | IAIN KEDIRI | Manajemen Bisnis Syari’ah |
12 | Bianca Abelia Putri | XII-9 | IAIN KEDIRI | Manajemen Bisnis Syari’ah |
13 | Brillian Arka Wicotama | XII-9 | IAIN KEDIRI | Tadris Bahasa Inggris |