Kediri — Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh prestasi gemilang bagi SMA Negeri 3 Kediri. Berbagai pencapaian di bidang akademik, olahraga, dan seni, berhasil diraih oleh para siswa dan mengukuhkan posisi sekolah ini sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan di Jawa Timur.
Daftar Prestasi SMA Negeri 3 Kediri Tahun 2024
No. | NAMA | KELAS | BIDANG LOMBA | DALAM KEGIATAN | JUARA | TINGKAT |
1 | Trenggana Sumapala | Tari | Dickson Organizen 2024 | Juara I | KABUPATEN/
KOTA |
|
2 | M. Gery Ubaid S. | XII-8 | Pencak Silat | Seni Tunggal Putra Bersenjata Tingkat Dewasa Piala Dandim 0821 |
Juara I | NASIONAL |
3 | SMAGA VOICE | Paduan Suara | Spirit Of Youth Tone Choir Competition Kampus IIK |
Juara I | PROVINSI | |
4 | Nikitania Belva C. | XII-8 | Menyanyi Solo | FLS2N 2024 | Juara II | KABUPATEN/
KOTA |
5 | SATRAGA | LKBB | Menak Sopal 2024 SMAN 1 Trenggalek |
Juara Mula 3 Best Costum Pleton Favorit |
PROVINSI | |
6 | HOK BAND | Band | Festival Band Tingkat SMA/Sederajat Se-Eks Karisidenan Kediri di UNP | Juara II Best Arr Best Bas |
KABUPATEN/
KOTA |
|
7 | Aurelia Tabitul A. | X-8 | Taekwondo | F – Kyorugi Grup 163 Kejuaraan Provinsi “Taekwondo Championship JATIM Reborn 2024” | Juara II | PROVINSI |
8 | SATRAGA | LKBB | Proklamator 2024 SMAN 1 Blitar |
Best Basecamp Best Kostum Pleton Favorit |
PROVINSI | |
9 | Nia Indah N. A. | XII-7 | Presenter | Presenter Festival 2024 Prodi Komunikasi & Penyiaran Islam IAIN Kediri |
Juara I | KABUPATEN/
KOTA |
10 | Dzakwan Hafizh S. | XII-5 | Matematika | Kompetisi Akademik Radar Kediri 2024 |
Juara I | KABUPATEN/
KOTA |
11 | Kayana Fulcaliya J. I. | XI-4 | Duta Genre | Duta Genre Kota Kediri 2024 | Best Personal Branding |
KABUPATEN/ KOTA |
12 | Rakhadya Atha N. | XI-5 | Astronomi | OSN Kota Kediri 2024 | Juara III | KABUPATEN/ KOTA |
13 | Aldiansyah Tristan K. | XI-7 | Kickboxing | Piala Bupati Kediri 2024 | Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
14 | Jenar Ayu Aldesta | XII-3 | Panji Galuh | Panji Galuh (Duta Wisata Kota Kediri) 2024 |
Juara II | KABUPATEN/ KOTA |
15 | Sefa Pratama Q. B | XI-7 | Kick Boxing | Kelas Junior Piala Bupati Kediri 2024 |
Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
16 | M. Gery Ubaid S. | XII-8 | Pencak Silat | O2SN SMA Kota Kediri 2024 Dinas Pendidikan Kota Kediri |
Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
17 | Naura Rifqi Al Ghassani F. | XI-3 | Pencak Silat | O2SN SMA Kota Kediri 2024 Dinas Pendidikan Kota Kediri |
Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
18 | Trenggana Sumapala | Tari | School Contest XVI Radar Kediri |
Juara II | KABUPATEN/ KOTA | |
19 | HOK BAND | Band | School Contest XVI Radar Kediri |
Juara I Best Vocal Best Guitar Best Bass Best Drum |
KABUPATEN/ KOTA | |
20 | Nikitania Belva C. | XII-8 | Menyanyi Solo | Solo Vocal Competition Mars Kejaksaan Negeri Kediri |
Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
21 | Gea Arneta S. P. | XII-4 | Inu Kirana | Inu Kirana Kabupaten Kediri | Duta Pangan | KABUPATEN/ KOTA |
22 | Jeanette Claurence J. | XII-9 | Panji Galuh | Panji Galuh (Duta Wisata Kota Kediri) 2024 |
Galuh Berbakat | KABUPATEN/ KOTA |
23 | M. Gery Ubaid S. | XII-8 | Pencak Silat | Kejuaran Pencak Silat “IPSI Malang Championship 4” Tingkat Nasional Piala KEMENPORA RI & Wali Kota Malang 2024 |
Juara I | KABUPATEN/ KOTA |
24 | Futsal SMAN 3 Kediri (A) | Futsal | Amasaki Futsal Cup 2024 Tingkat SMA/Sederajat Se-Karisidenan Kediri Devisi Pemuda & Olahraga Asosiasi Mahasiswa Airlangga Kediri | Juara II | KABUPATEN/ KOTA | |
25 | Tim SMAN 3 Kediri | Olahraga | Festival Olahraga Pendidikan Tahun 2024 |
Peserta Terbaik Peringkat I Peringkat II |
KABUPATEN/ KOTA | |
26 | Sabila Rafira P. | XI-11 | Pencak Silat | Kejuaraan Terbuka Pencak Silat KAPOLRI Cup 2 Tingkat Nasional 2024 di Jakarta |
Juara II | NASIONAL |
27 | SATRAGA | LKBB | Lomba PBB Panglima TNI Pada HUT ke-79 TNI di MAKODIM 0806 Kediri | Juara I | KABUPATEN/ KOTA | |
28 | Dhedi F. | XII-7 | Tari | Mandala Got Talent 2024 | Juara III | KABUPATEN/ KOTA |
29 | Yanuarda Andika, M. Shalahudin Akbar, Dzakwan Hafizd S. |
XII-3, XI-5, XII-5 |
Bahasa Inggris | Lomba National School Debating Championship (NSDC) | Juara II Tim Terbaik |
NASIONAL |
30 | Kyky Amalia Wijaya | XII-4 | Bahasa Indonesia | Menulis Esai Expo Literasi 2024 CABDIN Kediri |
Juara II | KABUPATEN/ KOTA |
31 | Sindhung Arka S. | X-1 | Menggambar | Lomba Lukis Cover Buku Expo Literasi 2024 CABDIN Kediri |
Harapan I | KABUPATEN/ KOTA |
32 | Putri Syahranti | X-4 | Lari | Lomba Lari Estafet 400 m Event POPDA XVI (Pekan Olahraga Daerah) di Madura |
Juara II | PROVINSI |
33 | Trenggana Sumapala | Tari | Grand Final Anak Berbakat & Berprestasi S3 MJ Education & Dinas Pendidikan Kota Kediri Tingkat Provinsi Jawa Timur |
Juara II | PROVINSI | |
34 | Ergi Dwi Rangga & Loudykia Novanda |
XII-2 & XII-1 | Pramuka | Lomba Implementasi Krida Saka Bakti Husada Oleh Penegak & Pandega Se-Kota Kediri 2024 | Juara II | KABUPATEN/
KOTA |
35 | Ahmad Naufal Aziz P. | XII-5 | HIMO | HIMO Competition SMA Awards Provinsi JATIM 2024 |
Juara III | PROVINSI |
36 | Majestic Dance | Dance | National Dance Competition 2024 di Universitas Brawijaya Malang |
Juara III | NASIONAL | |
37 | Pramuka SMAN 3 Kediri | Pramuka | Giat Prestasi Tunas Panjalu | Juara 3 Pionering Putra Juara 2 Problem Solving Putri Juara 3 Teknologi Tepat Guna Putra Juara 3 Teknologi Tepat Guna Putri Juara 2 Story Telling Putri Juara 2 Iklan Layanan Masyarakat Putra Juara 1 Iklan Layanan Masyarakat Putri Juara 3 Memasak Putra Juara 1 Memasak Putri Juara 1 Ranking 1 Putra Juara 2 Ranking 1 Putri Juara 3 Tata Kemah Putra Juara 1 Koloni Tongkat dan Yel-yel Juara Umum 2 Sangga Putri |
KABUPATEN/
KOTA |
|
38 | Arju Fadhlal Maula | X-12 | Renang | Renang 100 m Gaya Bebas Perlombaan Renang se-JATIM Vidia Tirta Tulungagung |
Juara I | PROVINSI |
39 | Arju Fadhlal Maula | X-12 | Renang | Renang 50 m Gaya Bebas Perlombaan Renang se-JATIM Vidia Tirta Tulungagung |
Juara I | PROVINSI |
40 | Arju Fadhlal Maula | X-12 | Renang | Renang 100 m Gaya Punggung Perlombaan Renang se-JATIM Vidia Tirta Tulungagung |
Juara II | PROVINSI |
41 | Arju Fadhlal Maula | X-12 | Renang | Renang 50 m Gaya Kupu Perlombaan Renang se-JATIM Vidia Tirta Tulungagung |
Juara II | PROVINSI |
42 | Arju Fadhlal Maula | X-12 | Renang | Renang 50 m Gaya Punggung Perlombaan Renang se-JATIM Vidia Tirta Tulungagung |
Juara III | PROVINSI |
43 | Keysha Carenta J. N. | X-3 | Karate | Kejuaraan Nasional Antar Pelajar & Mahasiswa 2024 diselenggarakan Oleh: Michelle Princessilia |
Juara I | NASIONAL |
44 | M. Naufal Nur Roihan | X-8 | Lari | Atlit Lari 80 m Blitar OPAN Tinggkat Nasional 2024 |
Juara I | NASIONAL |
45 | Hafidhotur Rosyadah | XII-4 | Kimia | Final Kediri Raya Bidang Kimia Olimpiade MIPA Indonesia Air_Langga 2024 |
Medali Perak | KABUPATEN/ KOTA |
46 | Kayla Maya Rosida | XII-11 | Ekonomi | OSN MAPEL Ekonomin SMA/Sederajat Tingkat Kota Kediri |
Harapan I | KABUPATEN/ KOTA |
47 | Musyaffa’ Wahel Putra P. | XI-2 | Sains | Olimpiade Sains Pancasila Nasional |
Medali Perak | NASIONAL |
48 | Basunjaya Pradipa M. | XII-10 | Menggambar | Lomba Poster FLS2N SMA Kota Kediri 2024 |
Juara II | KABUPATEN/ KOTA |
49 | Raya Shelin Kirana | XI-3 | Taekwondo | F-Kyorugi PJ Wali Kota Malang Pengurus Besar Taekwondo Indonesia JATIM, 2024 |
Juara II | PROVINSI |
50 | Carissa Arta Amelia P | X-2 | Selam | Estafet 50m Bifin Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2024 | Juara I (Medali emas) | PROVINSI |
51 | Carissa Arta Amelia P | X-2 | Selam | 200m Bifin Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2024 | Juara 2 (Medali perak) | PROVINSI |
52 | Carissa Arta Amelia P | X-2 | Selam | Estafet 100m Bifin Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2024 | Juara 3 (Medali perunggu) | PROVINSI |
53 | Carissa Arta Amelia P | X-2 | Selam | 100m Bifin Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2024 | Juara 1 (Medali emas) | PROVINSI |
54 | Carissa Arta Amelia P | X-2 | Selam | 50m Bifin Kejurnas Finswimming Piala Gubernur Jatim 2024 | Juara 1 (Medali emas) | PROVINSI |
55 | Aldiansyah Tristan Kurniawan | XI-7 | Kickboxing | Kejurprov Kickboxing Jawa Timur | Juara II | PROVINSI |
56 | Sefa Pratama Qoirul Bahari | XI-7 | Kickboxing | Kejurprov Kickboxing Jawa Timur | Juara I | PROVINSI |
57 | Mochammad Gery Ubaid Sulthon | XII-8 | Seni Beregu Kreatif Putra Tingkat Dewasa | Dandim cup kota malang open | Juara 1 | Nasional |
58 | Mochammad Gery Ubaid Sulthon | XII-8 | Seni Tunggal Putra Tangan Kosong Tingkat Dewasa | Dandim cup kota malang open | Juara 1 | Nasional |
59 | Adrian Fernando Pato Ramadani | XI-10 | Pencak Silat Tanding Kelas I Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
60 | Ahmad Nauval Aziz Pratama | XII-5 | Pencak Silat Tanding Kelas H Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 1 | Karesidenan |
61 | Ahmad Zacharia Z. | XI-8 | Pencak Silat Tanding Kelas F Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
62 | Alya Rahma R. | XI-4 | Pencak Silat Tanding Kelas B Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
63 | Chyto Jena Saputra | X-1 | Pencak Silat Tanding Kelad I Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
64 | Daffa Oktaviano Alfarizky | XI-7 | Pencak Silat Tanding Kelas E Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 1 | Karesidenan |
65 | Desta Mahardika | XII-1 | Pencak Silat Tanding Kelas Remaja PA | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
66 | Forouzan Ilham | XII-7 | Pencak Silat Tanding Kelas I Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 1 | Karesidenan |
67 | Galang Maulana Danni S. | XI-12 | Pencak Silat Tanding Kelas F Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
68 | Habib Sholeh Budi Fanani | XI-10 | Pencak Silat Tanding Kelas C Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
69 | Hariya Sena Hakim W. | XI-3 | Pencak Silat Tanding Kelas E Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
70 | Kartika Fitria Wulansari | XI-8 | Pencak Silat Tanding Kelas B Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
71 | Moch. Ziven Fawwaz Syam | XII-6 | Pencak Silat Tanding Kelas E Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
72 | Mochamad Doni Anugrah S. | XII-9 | Pencak Silat Tanding Kelas C Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 1 | Karesidenan |
73 | Mohamad Dhavid F. | XI-10 | Pencak Silat Tanding Kelas D Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
74 | Mohammad Zein Dharma Wijaya | XI-3 | Pencak Silat Tanding Kelas D Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
75 | Muhamad Alfreda Azaria | XII-2 | Pencak Silat Tanding Kelas Open Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
76 | Muhammad Nizam | XII-6 | Seni tunggal Full Remaja PA | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
77 | Muhammad Rasya Ardiansyah | XI-2 | Pencak Silat Tanding Kelas B Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
78 | Nay Sheila Aninda Tri S. | X-11 | Pencak Silat Tanding Kelas D Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
79 | Ryan Aditya Wahyu Utama | XI-2 | Pencak Silat Tanding Kelas C Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
80 | Satriya Surya Andhika | XI-8 | Pencak Silat Tanding Kelas C Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
81 | Tiara Erinawati | X-10 | Pencak silat Tanding kelas A Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | juara 3 | Karesidenan |
82 | Yuandrea Aprilia Putri Alexxa | XI-3 | Pencak Silat Tanding Kelas D Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
83 | Zahwa Aqila H. | X-1 | Seni Tunggal Full Remaja PI | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
84 | Zidane Caesario A.S. | XII-1 | Pencak Silat Tanding Kelas E Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
85 | Naura Rifqi Al Ghassani Fauziah | Xl-3 | Beregu Remaja Putri | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 1 | Karesidenan |
86 | Naura Rifqi Al Ghassani Fauziah | Xl-3 | Putri Seni Tunggal Full Remaja | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 2 | Karesidenan |
87 | Gema Araya Iskandar Zulkarnain F | XI-3 | Pencak Silat Kategori Tanding C Putra Dewasa | Dandim Kediri Cup II 2024 | Juara 3 | Karesidenan |
88 | A Fahri Al-Farizi | X-6 | Pencak Silat tanding Kelas C Remaja PA | Dandim Kediri Cup II 2025 | Juara 3 | Karesidenan |
Kepala SMAN 3 Kediri, Dra. Minuk Sri Kuntari, M.Pd., menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. “Kami bangga dengan semua pencapaian ini. Prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Dengan sederet prestasi yang diraih selama tahun 2024, SMAN 3 Kediri tidak hanya menjadi kebanggaan Kota Kediri, tetapi juga menginspirasi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia untuk terus berkarya dan berinovasi.